Spielplan der Saison 2010/2011
Hinrunde:
|
Ergebnis |
|||||
| 21.08.2010 | Meisterschaft | Alte Post ELF | Teuto Elf | 5-0 | Kampflos |
| 28.08.2010 | Meisterschaft | A. Obermetten | Alte Post ELF | 0-5 | Kampflos |
| 04.09.2010 | Meisterschaft | Alte Post ELF | FC Bomberg | 0-0 | Bericht |
| 11.09.2010 | Meisterschaft | P. Priestertum | Alte Post ELF | 4-3 | Bericht |
| 18.09.2010 | Meisterschaft | Alte Post ELF | Red Devils | 2-1 | Bericht |
| 25.09.2010 | Meisterschaft | SF Recke | Alte Post ELF | 2-3 | kein Bericht |
| 02.10.2010 | Meisterschaft | Alte Post ELF | RC Uffeln | 3-1 | Bericht |
| 09.10.2010 | Meisterschaft | SV Seeste | Alte Post ELF | 3-2 | Bericht |
| 16.10.2010 | Meisterschaft | FC Westerbeck | Alte Post ELF | 3-2 | Bericht |
| 23.10.2010 | Meisterschaft | Alte Post ELF | NFG Recke | 1-3 | Bericht |
| 30.10.2010 | Meisterschaft | LJ Schafberg | Alte Post ELF | 1-4 | kein Bericht |
| 06.11.2010 | Meisterschaft | SK Celtics | Alte Post ELF | 0-2 | kein Bericht |
| 13.11.2010 | Meisterschaft | Alte Post ELF | FSG Bergeshöhe | 0-0 | nicht stattgefunden |
| 20.11.2010 | Meisterschaft | Alte Post ELF | Wöstmann Elf | 5-0 | Kampflos |
| 27.11.2010 | Meisterschaft | Alte Post ELF | Berghof Elf | 7-3 | Bericht |
Rückrunde:
| Ergebnis | |||||
| 19.02.2011 | Meisterschaft | Teuto Elf | Alte Post ELF |
1-5 |
Bericht |
| 26.02.2011 | Meisterschaft | Alte Post ELF | A. Obermetten | 3-1 | Bericht |
| 12.03.2011 | Meisterschaft | FC Bomberg | Alte Post ELF |
1-1 |
Bericht |
| 19.03.2011 | Meisterschaft | Alte Post ELF | P. Priestertum |
6-1 |
Bericht |
| 26.03.2011 | Meisterschaft | Red Devils | Alte Post ELF | 0-5 | Kampflos |
| 02.04.2011 | Meisterschaft | Alte Post ELF | SF Recke | 3-1 | kein Bericht |
| 09.04.2011 | Meisterschaft | RC Uffeln | Alte Post ELF |
2-5 |
Bericht |
| 16.04.2011 | Meisterschaft | Alte Post ELF | SV Seeste | 4-2 | kein Bericht |
| 30.04.2011 | Meisterschaft | Alte Post ELF | FC Westerbeck | 4-1 | Bericht |
| 07.05.2011 | Meisterschaft | NFG Recke | Alte Post ELF | 2-2 | Bericht |
| 14.05.2011 | Meisterschaft | Alte Post ELF | LJ Schafberg | 3-1 | kein Bericht |
| 21.05.2011 | Meisterschaft | Alte Post ELF | SK Celtics | 6-0 | Bericht |
| 28.05.2011 | Meisterschaft | FSG Bergeshöhe | Alte Post ELF |
2-1 |
Bericht |
| 11.06.2011 | Meisterschaft | Wöstmann Elf | Alte Post ELF | 2-1 | kein Bericht |
| 18.06.2011 | Meisterschaft | Berghof Elf | Alte Post ELF |
1-4 |
kein Bericht |
| 25.06.2011 | Stadtligapokal Kleinfeldturnier | Pokalsieger ist der FSG Bergeshöhe | |||