| Pokal 2009/2010/2011 |
Stadtligapokal 2010 / 2011
Kleinfeldturnier
mit Stadtligafest
am 25.06.2011
Stadtligapokal 2009 / 2010
Vorrunde:
| Heim | Gast | Ergebnis | Schiedsrichter | |
| Alte Post ELF | - | Wöstmann Elf | 3:0 | FSG Bergeshöhe |
| FC Bomberg | - | Panathinaikos Priestertum | 5:6 n.E. | SV Seeste |
| SK Celtics 05 | - | FC Westerbeck | 1:7 | FSG Atletico Obermetten |
| Berghof Elf | - | LJ Schafberg | 1:5 | Teutonia Habichtshöhe |
| SF Recke | - | RC Uffeln | 12:4 | NFG Recke |
| Red Devils | - | Teutonia Habichtshöhe | 2:8 | FC Westerbeck |
| FSG Atletico Obermetten | - | FSG Bergeshöhe | 3:4 | Berghof Elf |
| SV Seeste | - | NFG Recke | 4:1 | SF Recke |
Endrunde: 26.06.2010
| LJ Schafberg | - | Alte Post ELF | 0:5 nicht angetreten |
| FSG Bergeshöhe | - | Panathinaikos Priestertum | 3:1 |
| SF Recke | - | Teutonia Habichtshöhe | 3:1 |
| SV Seeste | - | FC Westerbeck | 1:3 n.E. |
Halb-Finale:
Alte Post ELF |
- | FSG Bergeshöhe | 1:2 |
|
FC Westerbeck |
- | SF Recke | 2:1 |
Finale:
|
FSG Bergeshöhe |
- | FC Westerbeck
|
4:3 n.E. |